| Název: | Příloha č.8 |
|---|---|
| Popis: | Seznam ploch VZ - část 4. (město) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.03.2020 02:15:25 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 20,40 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.02.2020 10:03:18 |
| Otisk MD5: | ec68ac5fd656db52870f466a4467eb5f |
| Otisk SHA256: | 06d5e4d488a61de75b73f51da64a9a0b2b942ae9e9fd6dfdb5ff96684a717122 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.8 | Seznam ploch VZ na část 4. (město) | zadávací dokumentace |
|
20,40 KiB |