Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění zděné třípatrové budovy z roku 1929, která sloužila k ubytování mužstva v bývalých Jaselských kasárnách v Týně nad Vltavou. Podrobný popis předmětu zakázky je v dokumentaci pro provedení odstranění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb, které jsou součástí dokumentace výběrového řízení.
Předpoklad realizace 1.5. - 31.8.2021.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tnv.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Příloha č.1 | Dokumentace pro provedení bouracích prací |
|
1,72 MiB |
| Příloha č.2 | Seznam prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |
|
79,00 KiB |
| Příloha č.3 | Čestné prohlášení |
|
22,06 KiB |
| Dokumentace k výběrovému řízení |
|
387,20 KiB | |
| Příloha č.4 | Návrh SOD |
|
32,16 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 14:01 | výzva | Petra Nováková (Rohlena) | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 08:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nováková (Rohlena) | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 25.03.2021 09:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nováková (Rohlena) | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 24.03.2021 07:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nováková (Rohlena) | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 17.03.2021 08:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nováková (Rohlena) | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2021 08:11 | ostatní | Petra Nováková (Rohlena) | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | ||
| 22.03.2021 16:17 | ostatní | Petra Nováková (Rohlena) | Doplnění informací v dokumentaci pro výběrové řízení | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zpráva o hodnocení nabídek |
|
216,25 KiB | |
| oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
|
200,38 KiB | |
| SOD |
|
825,11 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - oprava termínu | E01 | uveřejněný | 17.03.2021 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.tnv.cz/vz00000405 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. | 26076748 | Česká republika | Ne |
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | Ne |
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | 26072602 | Česká republika | Ne |
| AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Česká republika | Ne |
| BIO SYSTÉM spol. s r.o. | 25227092 | Česká republika | Ne |
| Bones, s.r.o. | 27936333 | Česká republika | Ne |
| DEKONTA Demolice, s.r.o. | 29130808 | Česká republika | Ne |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | Ne |
| LUMOS s.r.o. | 62526511 | Česká republika | Ne |
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | Ne |
| Pennant Group s.r.o. | 07075413 | Česká republika | Ne |
| PL BEKO s.r.o. | 28076826 | Česká republika | Ne |
| Pokrývka spol. s r.o. | 28149157 | Česká republika | Ne |
| POLANSKÝ GROUP a.s. | 27633896 | Česká republika | Ne |
| PRADAST, spol. s r.o. | 60826053 | Česká republika | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | Ne |
| Radek Škvára, s.r.o. | 25095234 | Česká republika | Ne |
| ROZEPOS s.r.o. | 04908503 | Česká republika | Ne |
| Š + H Bohunice, s.r.o. | 45022313 | Česká republika | Ne |
| STAVBY PL s.r.o. | 28159551 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | 1 092 963,00 | 1 322 485,00 |